En art?culos anteriores hemos repasado las distintas manos en el juego de p?ker y su escala de valor. Ahora os traemos los datos de las probabilidades matem?ticas que existen de lograr uno de estos juegos entre todas las posibles combinaciones de cartas. A mayor valor de la mano, m?s bajas son las probabilidades.
Jugada | Combinaciones Posibles |
Escalera real?o flor imperial | 4 entre 2.598.960 |
Escalera de color | 36 entre 2.598.960 |
P?ker | 624 entre 2.598.960 |
Full | 3.744 entre 2.598.960 |
Color | 5.108 entre 2.598.960 |
Escalera | 10.200 entre 2.598.960 |
Tr?o | 54.912 entre 2.598.960 |
Dobles parejas | 123.552 entre 2.598.960 |
Pareja | 1.098.240 entre 2.598.960 |
Carta alta | 1.302.540 entre 2.598.960 |
fuente:?wikipedia